Вид документа | Рассказ |
Ссылка | http://tvertop.ru/volshebnye-vykhodnye-na-severe.html |
Еще ссылка | http:// |
Основная река | КУТСАЙОКИ |
Другие реки в связке | КАНДА |
Географическая зона (регион) | Северная и Средняя Карелия |
Район | undefined Мурманск.об. |
Год похода | 2015 |
Сезон похода | AUG - AUG |
Категория маршрута | Общая: 3, максимально сложные проходимые препятствия: 5 |
Длина водной части маршрута, км | 20 |
Шли дней | 2 |
Длина 'пешки', км | 0 |
Средства сплава | Полиэтиленовый каяк; |
Это паводковая река? | нет |
Есть фото? | да |
Есть карта или схема? | нет |
Легенда маршрута | Тверь - Полярные Зори - Красненькая - Кутсайоки - Канда - Полярные Зори - Тверь -
|
Использованный транспорт | ->Поезд, ->Машина |
Непреодолимые препятствия | водопады; |
Природные факторы | Комары;Мошка;Медведи;Очень живописно;Интересные пороги; |
Человеческие факторы | Безлюдно (нет населенки);Мало туристов; |
Расход воды в м3/сек | c - по - |
Падение реки (метров на 1 км) | - |
Скорость течения | |
Уровень воды | Высокий |
Затраты на дорогу руб/чел | 6000 |
Комментарии к маршруту | |
Автор документа | Garrry |
Кто ввел данные | Garrry |
Дата ввода | 17.1.2016 |
№ Маршрутной книжки в базе outdoor | null |