Вид документа | Видео-ролик |
Ссылка | https://youtu.be/NIcLiz1YdmE |
Еще ссылка | http:// |
Основная река | ПИСТАЙОКИ |
Другие реки в связке | - |
Географическая зона (регион) | Северная и Средняя Карелия |
Район | undefined |
Год похода | 2020 |
Сезон похода | JUL - AUG |
Категория маршрута | Общая: 3, максимально сложные проходимые препятствия: 3 |
Длина водной части маршрута, км | 110 |
Шли дней | 11 |
Длина 'пешки', км | 0 |
Средства сплава | Двухместный катамаран; |
Это паводковая река? | нет |
Есть фото? | нет |
Есть карта или схема? | нет |
Легенда маршрута |
|
Использованный транспорт | ->Машина, <-Машина |
Непреодолимые препятствия | погран. зона; |
Природные факторы | Комары; |
Человеческие факторы | Слабая населенка;Много туристов;Много отличных стоянок; |
Расход воды в м3/сек | c - по - |
Падение реки (метров на 1 км) | - |
Скорость течения | Сред. |
Уровень воды | Высокий |
Затраты на дорогу руб/чел | - |
Комментарии к маршруту | |
Автор документа | Рыбкин С.А. |
Кто ввел данные | Рыбкин С.А. |
Дата ввода | 13.10.2020 |
№ Маршрутной книжки в базе outdoor | null |