Вид документа | Видео-ролик |
Ссылка | http://https://www.youtube.com/watch?v=xfUdEBPm-zg&t=1335s |
Еще ссылка | http://https://www.youtube.com/watch?v=xfUdEBPm-zg&t=1335s |
Основная река | ТЕРИБЕРКА |
Другие реки в связке | , КЛИМКОВКА, ЧУДЗЬЯВР ОЗ. |
Географическая зона (регион) | Кольский полуостров |
Район | undefined Мурманск.об. |
Год похода | 2020 |
Сезон похода | JUL - AUG |
Категория маршрута | Общая: 3, максимально сложные проходимые препятствия: 3 |
Длина водной части маршрута, км | 180 |
Шли дней | 13 |
Длина 'пешки', км | 20 |
Средства сплава | Надувная байдарка; |
Это паводковая река? | нет |
Есть фото? | да |
Есть карта или схема? | нет |
Легенда маршрута | оз. Чудзьявр - река Куцем - оз. Чарозеро - оз. Бабозеро - ручей Ленчйок - волок - оз. Сульгенманыч - река Териберка - волок - река Климковка - Баренцево море - поселок Териберка
|
Использованный транспорт | ->Машина, <-Машина, <-Катер |
Непреодолимые препятствия | плановый волок; |
Природные факторы | Комары;Мошка;Красная рыба;Много ягод;Выход в море;Очень живописно; |
Человеческие факторы | Безлюдно (нет населенки); |
Расход воды в м3/сек | c - по - |
Падение реки (метров на 1 км) | - |
Скорость течения | Сред. |
Уровень воды | Сред. |
Затраты на дорогу руб/чел | 25000 |
Комментарии к маршруту | |
Автор документа | Ahaff |
Кто ввел данные | Ahaff |
Дата ввода | 28.2.2021 |
№ Маршрутной книжки в базе outdoor | null |